- INFORMACIÓN FINANCIERA
- INFORMACIÓN PROGRAMATICA
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
- ANEXOS
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DESCRIPCIÓN | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM |
---|---|---|---|---|
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
GASTO POR CATEGORÍA PROG. | ||||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
DESCRIPCIÓN | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
BIENES MUEBLES | ||||
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ||||
RELACIÓN DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS | ||||
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES |