- INFORMACIÓN FINANCIERA
- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
- ANEXOS
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
- AYUDAS Y SUBSIDIOS
| DESCRIPCIÓN | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| GASTOS POR CATEGORÍA PROG | ||||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| POA 2021 |
| DESCRIPCIÓN | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| BIENES MUEBLES | ||||
| RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ||||
| RELACIÓN DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS | ||||
| RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES |
