- INFORMACIÓN FINANCIERA
- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
- ANEXOS
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
- TRANSPARENCIA
| DESCRIPCIÓN | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM |
|---|---|---|---|
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||
| GASTO POR CATEGORÍA PROG. | |||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | |||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||
| POA 1 TRIM 2020 |
| DESCRIPCIÓN | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM |
|---|---|---|---|
| BIENES MUEBLES | |||
| RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES | |||
| RELACIÓN DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS | |||
| RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES |
